序号 | 单位名称 | 应回复 | 实际回复 | 得分 |
1 | 跃进小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 共同小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 育才小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 公益小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 居义小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 新陶小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 晨光小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 逸夫小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 红星小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 民生小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 黎明小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 高占屯小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 北地号小学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 启智学校 | 8 | 8 | 8 |
1 | 第十二中学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 第二十五中学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 第三十八中学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 第四十三中学 | 8 | 8 | 8 |
1 | 第四十五中学 | 8 | 8 | 8 |
2 | 第四十六中学 | 8 | 7 | 7 |
2 | 第十七中学 | 8 | 6 | 6 |
2 | 实验学校 | 8 | 6 | 6 |
2 | 大西街小学 | 8 | 6 | 6 |
2 | 第四十二中学 | 8 | 6 | 6 |
3 | 育才中学 | 8 | 0 | 0 |
2020年11月份网上办公回复统计
发布时间:2020年12月23日 来源:鞍山市铁西区教育局 点击:
上一篇:2020年11月份稿件统计
下一篇:2020年12月份稿件统计