序号 | 学校名称 | 区教育网 | 市教育网 | 区政府网 | 铁西教育公众号 | 微铁西公众号 | 总分 |
1 | 公益小学 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2 | 民生小学 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 逸夫小学 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 |
3 | 红星小学 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | 居义小学 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
5 | 新陶小学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 大西街小学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 启智学校 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
9 | 育才小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 黎明小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 跃进小学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 共同小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 北地号小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 第二十五中学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 高占屯小学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 晨光小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 第四十五中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 第十二中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 第三十八中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 第四十二中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 第四十三中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 第四十六中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 育才中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 第十七中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总投稿 | 117 | 38 | 0 | 0 | 4 | 159 |
2019年5月份稿件统计
发布时间:2019年06月04日 来源:铁西区教育信息中心 点击:
上一篇:2019年4月份网上办公回复统计
下一篇:2019年5月份网上办公回复统计