序号 | 单位名称 | 应回复 | 实际回复 | 得分 |
1 | 跃进小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 育才小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 大西街小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 公益小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 新陶小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 逸夫小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 红星小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 民生小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 黎明小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 高占屯小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 北地号小学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 启智学校 | 17 | 17 | 17 |
1 | 第十二中学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 第二十五中学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 第三十八中学 | 17 | 17 | 17 |
1 | 第四十二中学 | 17 | 17 | 17 |
17 | 第四十三中学 | 17 | 17 | 16 |
17 | 第四十五中学 | 17 | 17 | 16 |
17 | 第四十六中学 | 17 | 17 | 16 |
17 | 第十七中学 | 17 | 17 | 16 |
17 | 居义小学 | 17 | 16 | 16 |
17 | 育才中学 | 17 | 16 | 16 |
17 | 共同小学 | 17 | 15 | 16 |
24 | 晨光小学 | 17 | 15 | 15 |
2017年12月份网上办公回复统计
发布时间:2017年12月28日 来源: 点击:
上一篇:2017年12月份稿件统计
下一篇:2018年123月份稿件统计