序号 | 单 位 名 称 | 投稿份数 | 发布份数 | 得分 | 市投稿份数 | 市发稿份数 | 得分 | 总分 |
1 | 公益小学 | 52 | 52 | 104 | 5 | 5 | 20 | 124 |
2 | 育才小学 | 51 | 51 | 102 | 2 | 2 | 8 | 110 |
2 | 逸夫小学 | 51 | 51 | 102 | 2 | 2 | 8 | 110 |
4 | 晨光小学 | 39 | 39 | 78 | 7 | 7 | 28 | 106 |
5 | 民生小学 | 43 | 43 | 86 | 3 | 3 | 12 | 98 |
6 | 共同小学 | 39 | 39 | 78 | 4 | 4 | 16 | 94 |
7 | 跃进小学 | 44 | 44 | 88 | 1 | 1 | 4 | 92 |
8 | 居义小学 | 34 | 34 | 68 | 4 | 4 | 16 | 84 |
9 | 新陶小学 | 30 | 30 | 60 | 2 | 2 | 8 | 68 |
10 | 黎明小学 | 27 | 27 | 54 | 2 | 2 | 8 | 62 |
10 | 红星小学 | 31 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
10 | 大西街小学 | 29 | 29 | 58 | 1 | 1 | 4 | 62 |
13 | 高占屯小学 | 17 | 17 | 34 | 2 | 2 | 8 | 42 |
14 | 第四十五中学 | 14 | 14 | 28 | 1 | 1 | 4 | 32 |
15 | 第二十五中学 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 4 | 20 |
16 | 第四十六中学 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | 第十二中学 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | 第四十三中学 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | 启智学校 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 |
20 | 育才中学 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | 第三十八中学 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | 第四十二中学 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | 第十七中学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 北地号小学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总 分 数 | 558 | 38 |
2017年7、8、9月份稿件统计
发布时间:2017年09月27日 来源:铁西区教育信息中心 点击:
上一篇:2017年6月份网上办公回复统计
下一篇:2017年7、8、9月网上办公回复统计